平成18年募集 定員 |
後期選抜募集定員 | 2/7 確定 志願者 |
2/7 確定 倍率 |
2/13 確定 志願者 |
2/13 確定 倍率 |
2/22 受検 者数 |
2/22 受験 倍率 |
倍率 前年 増減 |
前期 選抜 不合格数 |
前年比倍率 増減 |
|
光陵 | 237 | 166 | 267 | 1.61 | 292 | 1.76 | 284 | 1.71 | 0.36 | 181 | -0.30 |
平沼 | 237 | 119 | 211 | 1.77 | 196 | 1.65 | 190 | 1.60 | -0.27 | 232 | -0.79 |
市立桜丘 | 277 | 208 | 261 | 1.25 | 268 | 1.29 | 263 | 1.26 | 0.06 | 189 | -1.30 |
市立戸塚 | 277 | 194 | 287 | 1.48 | 282 | 1.45 | 278 | 1.43 | -0.11 | 206 | -1.19 |
金井 | 197 | 99 | 92 | 0.93 | 113 | 1.14 | 111 | 1.12 | -0.66 | 84 | -1.04 |
舞岡 | 237 | 119 | 206 | 1.73 | 193 | 1.62 | 186 | 1.56 | -0.20 | 189 | -0.89 |
上矢部 | 197 | 99 | 132 | 1.33 | 139 | 1.40 | 138 | 1.39 | -0.09 | 100 | 0.09 |
横浜桜陽 | 230 | 115 | 190 | 1.65 | 203 | 1.77 | 200 | 1.74 | 0.16 | 160 | 0.07 |
保土ヶ谷 | 234 | 117 | 247 | 2.11 | 212 | 1.81 | 210 | 1.79 | 0.52 | 234 | 0.94 |
合 計 | 2123 | 1236 | 1893 | 1.54 | 1898 | 1.50 | 1860 | 1.50 | -0.03 | 1575 | -0.49 |
平成18年後期選抜の受検者数が確定しました。以下傾向を分析してみたいと思います。 受検者数及び倍率と難易度
|
平成17年募集 定員 |
後期選 抜募集 定員 |
初回 志願者 |
不合格者対比 | 初回 倍率 |
後期選抜倍率増減 | 受験者 | 前期 選抜 不合格数 |
前期選抜倍率 増減 |
|
光陵 | 237 | 167 | 247 | 1.22 | 1.48 | -0.18 | 226 | 202 | -0.63 |
平沼 | 237 | 119 | 260 | 0.80 | 2.18 | -0.28 | 222 | 325 | -0.55 |
市立桜丘 | 277 | 222 | 240 | 1.08 | 1.08 | -0.86 | 267 | 222 | -0.61 |
市立戸塚 | 277 | 194 | 305 | 1.00 | 1.57 | -0.04 | 299 | 305 | -0.58 |
金井 | 196 | 99 | 201 | 1.08 | 2.03 | 1.07 | 176 | 186 | -0.05 |
舞岡 | 197 | 103 | 236 | 0.97 | 2.29 | 0.81 | 182 | 244 | 1.16 |
上矢部 | 197 | 99 | 117 | 1.29 | 1.18 | -0.33 | 147 | 91 | -0.39 |
横浜桜陽 | 230 | 115 | 183 | 1.20 | 1.59 | -0.38 | 182 | 152 | -0.51 |
保土ヶ谷 | 234 | 117 | 144 | 1.16 | 1.23 | -0.68 | 149 | 124 | -0.68 |
合 計 | 2082 | 1235 | 1933 | 1.09 | 1.57 | -0.10 | 1850 | 1851 | -0.37 |
平成16 年募集 定員 |
後期選 抜募集 定員 |
初回 志願者 |
不合格者対比 | 初回 倍率 |
後期選抜倍率増減 | 受験者 | 前期 選抜 不合格数 |
前年 倍率 増減 |
|
光陵 | 237 | 166 | 275 | 1.11 | 1.66 | -0.22 | 242 | 247 | |
平沼 | 237 | 119 | 293 | 0.75 | 2.46 | 0.59 | 217 | 390 | |
市立桜丘 | 277 | 194 | 376 | 0.98 | 1.94 | -0.09 | 337 | 386 | |
市立戸塚 | 277 | 194 | 312 | 0.89 | 1.61 | 0.45 | 304 | 353 | |
金井 | 237 | 166 | 159 | 1.15 | 0.96 | -0.53 | 203 | 138 | |
舞岡 | 236 | 118 | 175 | 1.11 | 1.48 | -0.25 | 165 | 157 | |
上矢部 | 197 | 99 | 150 | 1.16 | 1.52 | -0.17 | 147 | 129 | |
横浜桜陽 | 220 | 110 | 217 | 1.07 | 1.97 | -0.31 | 199 | 202 | |
保土ヶ谷 | 234 | 117 | 224 | 1.10 | 1.91 | 0.23 | 208 | 203 | |
合 計 | 2152 | 1283 | 2181 | 1.04 | 1.70 | -0.03 | 2022 | 2205 |