平成18年募集 定員 |
募集率 | 前期選抜募集定員 | 1月20日志願者数 | 不合格 | 倍率 | 前年 倍率 増減 |
|
光陵 | 237 | 30% | 71 | 252 | 181 | 3.55 | -0.30 |
平沼 | 237 | 50% | 118 | 350 | 232 | 2.97 | -0.79 |
市立桜丘 | 277 | 20% | 69 | 258 | 189 | 3.74 | -1.30 |
市立戸塚 | 277 | 30% | 83 | 289 | 206 | 3.48 | -1.19 |
金井 | 197 | 50% | 98 | 182 | 84 | 1.86 | -1.04 |
舞岡 | 237 | 50% | 118 | 307 | 189 | 2.60 | -0.89 |
上矢部 | 197 | 50% | 98 | 198 | 100 | 2.02 | 0.09 |
横浜桜陽 | 230 | 50% | 115 | 275 | 160 | 2.39 | 0.07 |
保土ヶ谷 | 234 | 50% | 117 | 351 | 234 | 3.00 | 0.94 |
合 計 | 2123 | − | 887 | 2468 | 1575 | 2.78 | -0.39 |
過去3年分の前期選抜志願状況を一覧表にしました。以下分析してみました。 前年倍率増減−2年連続で平均倍率が0.4倍位下がっり、人数にして236名 減っています。毎年高倍率になるので、年々受験しない生徒が増えています。 今年は上位から中位までの高校の倍率が、軒並み減っています。前期選抜が 敬遠されているからです。この増減は後期選抜に大きな影響を及ぼします。 後期選抜のページで説明します。 不合格者−合格者は、ほぼ募集定員と同じなので、1月20日時点で不合格者 数が予想できます。この不合格者は後期選抜でどこを受験するのでしょうか? ほとんどの生徒は、同じ高校を受験すると思います。この人数も後期選抜に大 きな影響を及ぼします。 後期選抜予想へ |
平成17年募集 定員 |
募集率 | 前期選抜募集定員 | 1月20日志願者数 | 不合格 | 倍率 | 前年 倍率 増減 |
|
光陵 | 237 | 30% | 71 | 273 | 202 | 3.85 | -0.63 |
平沼 | 237 | 50% | 118 | 443 | 325 | 3.75 | -0.55 |
市立桜丘 | 277 | 20% | 55 | 277 | 222 | 5.04 | -0.61 |
市立戸塚 | 277 | 30% | 83 | 388 | 305 | 4.67 | -0.58 |
金井 | 196 | 50% | 98 | 284 | 186 | 2.90 | -0.05 |
舞岡 | 197 | 50% | 98 | 342 | 244 | 3.49 | 1.16 |
上矢部 | 197 | 50% | 98 | 189 | 91 | 1.93 | -0.39 |
横浜桜陽 | 230 | 50% | 115 | 267 | 152 | 2.32 | -0.51 |
保土ヶ谷 | 234 | 50% | 117 | 241 | 124 | 2.06 | -0.68 |
合 計 | 2082 | − | 853 | 2704 | 1851 | 3.17 | -0.37 |
平成16年募集 定員 |
募集率 | 前期選抜募集定員 | 1月20日志願者数 | 不合格 | 倍率 | ||
光陵 | 237 | 30% | 71 | 318 | 247 | 4.48 | |
平沼 | 237 | 50% | 118 | 508 | 390 | 4.31 | |
市立桜丘 | 277 | 30% | 83 | 469 | 386 | 5.65 | |
市立戸塚 | 277 | 30% | 83 | 436 | 353 | 5.25 | |
金井 | 237 | 30% | 71 | 209 | 138 | 2.94 | |
舞岡 | 236 | 50% | 118 | 275 | 157 | 2.33 | |
上矢部 | 197 | 50% | 98 | 227 | 129 | 2.32 | |
横浜桜陽 | 220 | 50% | 110 | 312 | 202 | 2.84 | |
保土ヶ谷 | 234 | 50% | 117 | 320 | 203 | 2.74 | |
合 計 | 2152 | − | 869 | 3074 | 2205 | 3.54 |